Konkurs SKARABEUSZ
Informujemy, że 11 uczniów naszej szkoły zostało zakwalifikowanych do II etapu IV edycji międzyszkolnego konkursu z Informatyki, Fizyki i Matematyki SKARABEUSZ.
Konkurs organizowany jest przez LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema w Warszawie pod patronatem:
1. Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
2. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
3. Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych CISCO i Sygnity.
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:
| 1. | XLII LO | Warszawa | 3a | Oleszczuk | Filip | 17 |
| 2. | XXVII LO | Warszawa | 3e | Piątkowski | Robert | 19 |
| 3. | ZSLiT | Warszawa | 1tc | Sadurski | Michał | 18 |
| 4. | ZSE | Radom | 4ti | Szewczyk | Radosław | 17 |
| 5. | ZSE | Radom | 4ti | Szwagierek | Paweł | 18 |
| 6. | ZSE | Radom | 2ti2 | Pachniak | Paweł | 18 |
| 7. | ZSE | Radom | 2ti2 | Nowocień | Wojciech | 17 |
| 8. | ZSE | Radom | 2ti1 | Kowalczyk | Adrian | 17 |
| 9. | ZSE | Radom | 2ti1 | Piorun | Marcin | 18 |
| 10. | ZSE | Radom | 3ti | Rojek | Piotr | 20 |
| 11. | ZSE | Radom | 3ti | Olczyk | Łukasz | 20 |
| 12. | ZSE | Radom | 3ti | Matyszczak | Michał | 17 |
| 13. | XIII LO | Warszawa | 2b | Wąsowski | Konstanty | 18 |
| 14. | XVIII LO | Warszawa | 2a | Rodak | Daniel | 23 |
| 15. | XVIII LO | Warszawa | 2a | Sobczak | Grzegorz | 20 |
| 16. | XVIII LO | Warszawa | 2f | Kozłowski | Piotr | 17 |
| 17. | LXV LO | Warszawa | 1a | Strzelczyl | Mikołaj | 18 |
| 18. | LXV LO | Warszawa | 1a | Bilski | Kamil | 19 |
| 19. | III LO | Olsztyn | 2b | Borkowski | Maciej | 17 |
| 20. | III LO | Olsztyn | 2b | Bednarczyk | Hubert | 19 |
| 21. | XXIV LO | Warszawa | 3d | Kurowski | Paweł | 18 |
| 22. | I LO | Ostrołęka | 3a | Nosek | Michał | 20 |
| 23. | I LO | Ostrołęka | 3a | Dzwonkowski | Kamil | 19 |
| 24. | I LO | Ostrołęka | 3a | Prusaczyk | Piotr | 18 |
| 25. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 3C | Aptacy | Mateusz | 20 |
| 26. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 3C | Gawrych | Grzegorz | 17 |
| 27. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 3C | Grzyb | Artur | 17 |
| 28. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 4K | Główczak | Łukasz | 18 |
| 29. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 4K | Majewski | Michał | 18 |
| 30. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 4K | Sagało | Przemysław | 18 |
| 31. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 4K | Sierzputowski | Robert | 20 |
| 32. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 2E | Nożewski | Mateusz | 18 |
| 33. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 2E | Osowski | Paweł | 18 |
| 34. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 4C | Baranowski | Piotr | 19 |
| 35. | ZSZ nr 1 | Ostrołęka | 4C | Łój | Tomasz | 18 |
| 36. | LXV LO | Warszawa | 2a | Barc | Robert | 18 |
| 37. | LXV LO | Warszawa | 3b | Marchel | Mateusz | 17 |
Drugi etap konkursu odbędzie się 27.02.2010 r. w LXV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. J. Bema w Warszawie.
Gratulujemy i trzymamy kciuki !
Joomfish System Plugin not enabled







